<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-ngenium</title>
	<atom:link href="http://www.engenium.com.mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engenium.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Convierte tu organización en una empresa inteligente</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/convierte-tu-organizacion-en-una-empresa-inteligente</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/convierte-tu-organizacion-en-una-empresa-inteligente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Conforme el mercado se está volviendo más y más competitivo, las empresas deben plantearse constantemente mejores maneras de operar, es por eso que es necesario que vayan adquiriendo mayor inteligencia. Una empresa inteligente es aquella que crea y re-crea su futuro, potencia las cualidades de los empleados, se encarga de que el aprendizaje sea una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/CarltonWorkforceTraining.jpg" rel="lightbox[1010]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1011" title="CarltonWorkforceTraining" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/CarltonWorkforceTraining-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Conforme el mercado se está volviendo más y más competitivo, las empresas deben plantearse constantemente mejores maneras de operar, es por eso que es necesario que vayan adquiriendo mayor inteligencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Una empresa inteligente es aquella que crea y re-crea su futuro, potencia las cualidades de los empleados, se encarga de que el aprendizaje sea una actividad continua y creativa y se transforma de acuerdo a las necesidades empresariales e individuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Su implementación requiere de un modelo de estrategia, por lo que se debe ser sensible para captar los cambios y entender cómo éstos pueden afectar a la empresa para que se obtengan una serie de cambios y beneficios cualitativos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para tener una empresa inteligente es necesario emplear las capacidades humanas esenciales, ampliar las capacidades de conocimiento, habilidades, comprensión y actitudes para entender las necesidades de los demás; mejorar las competencias útiles de los componentes humanos para potenciar la competitividad empresarial y desarrollar lo anterior de forma productiva y humana.</p>
<p style="text-align: justify;">Este tipo de organización requiere de 5 tipos de competencia:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>1. Calidad de juicio:</strong> pensar en las empresas y sus entornos como sistemas, en donde cada parte afecte o beneficie al sistema en su totalidad.<br />
<strong>2. Dominio personal:</strong> en este punto, se conciben las relaciones más que recursos aislados y estructuras más que acontecimientos aislados.<br />
<strong>3. Gestionar los modelos mentales:</strong> se exponen las maneras de pensar y estar abiertos a las de los demás.<br />
<strong>4. Armonizar las visiones personales:</strong> se trata de la capacidad de liderazgo para construir una visión compartida por toda la empresa. Se busca vincular las necesidades personales con las de la empresa.<br />
<strong>5. Aprendizaje en equipo:</strong> los equipos inteligentes están conformados por personas inteligentes por lo que el trabajo en equipo no puede ni debe aplastar al individuo.</p>
<p style="text-align: justify;">Convierte a tu empresa en una organización inteligente, ya que la estructura determina al conocimiento y no al revés.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.altonivel.com.mx/17147-convierte-tu-organizacion-en-una-empresa-inteligente.html">Alto Nivel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/convierte-tu-organizacion-en-una-empresa-inteligente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrae prospectos y vuélvelos tus clientes</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/atrae-prospectos-y-vuelvelos-tus-clientes</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/atrae-prospectos-y-vuelvelos-tus-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[El mercado se encuentra en un estado de cambio constante, por lo que la manera de hacer y retener clientes también ha cambiado, todo gira en llamar la atención de los posibles clientes (prospectos), pero muy pocos caen en la cuenta que lo verdaderamente importante es retener a los que ya se interesan en tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/crm-clientes.jpg" rel="lightbox[1006]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1007" title="crm-clientes" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/crm-clientes-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>El mercado se encuentra en un estado de cambio constante, por lo que la manera de hacer y retener clientes también ha cambiado, todo gira en llamar la atención de los posibles clientes (prospectos), pero muy pocos caen en la cuenta que lo verdaderamente importante es retener a los que ya se interesan en tu marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Para conseguir lo anterior, sólo necesitas de una ágil herramienta que te ayude a conocer, entender y planear en base a tus futuros clientes: la Planificación de Recursos Empresariales (ERP).</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los principales recursos del ERP es la Administración de la Relación con los Clientes (CRM), pieza fundamental en la organización, en la cual se puede tener una completa radiografía de tus prospectos, para hacer un seguimiento estratégico de los mismos y convertirlos en clientes y consumidores de tu marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente el enfoque de tu empresa debe centrarse en la fuerza de venta, por lo que para hacer más estratégico tu proceso comercial y lograr un cierre exitoso, es recomendable que adoptes y adaptes un CRM.</p>
<p style="text-align: justify;">La publicidad es sólo una manera de llamar la atención de tus clientes acerca de tu producto o servicio, por lo que debes tener un CRM que te ayude a controlar y darle un buen seguimiento  la preferencia y necesidades de tus prospectos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.erpnoticias.com/articulos_erp_24_11_2009.asp">ERP noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/atrae-prospectos-y-vuelvelos-tus-clientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP como ventaja competitiva de las PyMES</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/sap-como-ventaja-competitiva-de-las-pymes</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/sap-como-ventaja-competitiva-de-las-pymes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Las PyMes conforman el 97% de las empresas en México y constituyen la base de la economía ya que son las generadoras de empleo y reactivadoras del mismo generando ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto (PIB). De igual manera, las PyMes son base para el desarrollo de empleos y negocios en el país, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/sap-business-one.gif" rel="lightbox[1001]"><img class="alignleft  wp-image-1002" title="sap-business-one" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/sap-business-one.gif" alt="" width="418" height="204" /></a>Las PyMes conforman el 97% de las empresas en México y constituyen la base de la economía ya que son las generadoras de empleo y reactivadoras del mismo generando ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto (PIB).</p>
<p style="text-align: justify;">De igual manera, las PyMes son base para el desarrollo de empleos y negocios en el país, su meta no es competir contra las grandes corporaciones, ya que esto las llevaría al exterminio, pero pueden convertirse en sus proveedores y para conseguirlo necesitan contar con tecnología que se adecúe a sus sistemas y potencialice su competitividad.</p>
<p style="text-align: justify;">De entre los muchos rezagos que sufre México, el rezago tecnológico demanda dos elementos importantes: globalización para incursionar en los mercados y el uso de la tecnología para conseguirlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Reforzar la tecnología que propicie la rentabilidad de este tipo de empresas logrará el fortalecimiento de la economía mexicana, debido a la generación de riquezas y empleos; es por eso que SAP nos presenta el software SAP Business One para la administración eficiente de negocios con herramientas de personalización, capacidad para integrarse a otros sistemas, obtener información de diferentes bases de datos y poderlas vincular a los escritorios, además de que constituye una inversión rentable para las PyMEs.</p>
<p style="text-align: justify;">Las empresas ya necesitan actualizar sus soluciones tecnológicas integrales, que les permitan ser competitivas y se integren a las grandes empresas más fácilmente, no sólo para generar el funcionamiento integral de sus procesos, sino para asegurar su supervivencia con el paso del tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.gestiopolis.com/canales2/emprendedor/1/sapymes.htm">Gestiopolis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/sap-como-ventaja-competitiva-de-las-pymes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decálogo para emprendedores</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/decalogo-para-emprendedores</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/decalogo-para-emprendedores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando en iniciar un negocio, qué mejor que seguir un decálogo que te ayude a tomar en cuenta los principales pasos a seguir para que no dejes de ser un soñador y te conviertas en un emprendedor: 1. La idea de negocio (¿qué harás?) Debes de saber qué quieres hacer o qué proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/8x69x1ximage_-_p-c-689x298.dat_.jpg" rel="lightbox[996]"><img class="alignleft  wp-image-997" title="8x69x1ximage_-_p-c-689x298.dat" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/8x69x1ximage_-_p-c-689x298.dat_.jpg" alt="" width="253" height="229" /></a>Si estás pensando en iniciar un negocio, qué mejor que seguir un decálogo que te ayude a tomar en cuenta los principales pasos a seguir para que no dejes de ser un soñador y te conviertas en un emprendedor:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">
<strong>1. La idea de negocio (¿qué harás?)</strong> Debes de saber qué quieres hacer o qué proyecto de negocio tienes en mente, siempre y cuando tengas una idea original, que le aporte algo nuevo al mercado o dándole un giro nuevo a un producto o servicio que ya existe.<br />
<strong>2. Los integrantes (¿con quién lo harás?)</strong> Integra a personas que tengan la misma meta que tú y que se conviertan en impulsores del negocio, como por ejemplo tener un socio que cuente con los recursos para crear o invertir en tu empresa, pero que no se interese por el compromiso de la labor diaria.<br />
<strong>3. Planificación (¿cómo lo harás?)</strong> En este punto se elabora un Plan de Negocios, la cual permite especificar  cómo se desarrollarán los aspectos necesarios para darle forma a las estrategias que te permitan alcanzar los objetivos empresariales.<br />
<strong>4. Ubicación (¿dónde lo harás?)</strong> Una vez definido lo que vas a hacer, con quién y cómo, debes precisar el espacio en donde realizarás tu idea, tomando en cuenta las ventajas espaciales para el funcionamiento de tu empresa.<br />
<strong>5. Fechas (¿cuándo comenzar?)</strong> Considera el plazo de pago de impuestos o la estacionalidad más adecuada para definir el día idóneo para empezar tus operaciones.<br />
<strong>6. Recursos (¿qué tienes para hacerlo?)</strong> Pueden ser de dos tipos: económicos y humanos, considera aquellos que necesitas para hacer frente del inicio de la actividad de tu negocio y aquellos con los que actualmente cuentas. En este punto también son importantes los contactos, para que generes un networking beneficioso para tu empresa.<br />
<strong>7. Razones (¿para qué quieres hacerlo?)</strong> Gracias a la fijación de objetivos a corto, mediano y largo plazo podrás marcar las diferentes estrategias a seguir.<br />
<strong>8. Entorno Legislativo (¿qué aspectos legislativos te afectarán?)</strong> Puedes realizar un estudio jurídico para que determinar la actividad de tu empresa (sociedad mercantil, persona física, etc.) y optar por las mejores prácticas económicas a seguir, como el menor pago de impuestos, subvenciones, financiamiento, entre otros.<br />
<strong>9. Clientes (¿a quién le vas a vender?)</strong> Son los personajes más importantes para hacer funcionar tu negocio, por lo que debes tener bien definido a qué personas o entidades van dirigidos tus productos o servicios. Aquí es importante la segmentación del mercado.<br />
<strong>10. Inversión (¿cuánto vas a invertir?)</strong> Necesitas conocer cuánto dinero utilizarás en beneficio de tu proyecto, es por eso que debes definir si necesitas dinero o financiamiento. Para esto, toma en cuenta todas las necesidades: activos, materiales e inmateriales, capital humano, formación y caja. También debes valorar cuántos clientes son necesarios para que tu empresa esté en su punto de equilibrio.</p>
<p style="text-align: justify;">
Al completar estos 10 pasos ya estarás en condiciones de lanzarte al mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.soyentrepreneur.com/decalogo-para-emprendedores.html">Soy Entrepreneur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/decalogo-para-emprendedores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evita que tus empleados caigan ante los coqueteos de la competencia</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/evita-que-tus-empleados-caigan-ante-los-coqueteos-de-la-competencia</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/evita-que-tus-empleados-caigan-ante-los-coqueteos-de-la-competencia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Un reto para las empresas del siglo XXI no sólo se limita a conseguir clientes, sino a atraer y retener a trabajadores valiosos, principalmente aquellos de nuevas generaciones que valoran y promueven aspectos como el prestigio, la marca, los servicios y la responsabilidad social de la empresa. Los empleados valiosos cambian positivamente las condiciones dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/atraer_talento_de_la_competencia_large.gif" rel="lightbox[992]"><img class="alignleft size-medium wp-image-993" title="atraer_talento_de_la_competencia_large" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/atraer_talento_de_la_competencia_large-300x244.gif" alt="" width="300" height="244" /></a>Un reto para las empresas del siglo XXI no sólo se limita a conseguir clientes, sino a atraer y retener a trabajadores valiosos, principalmente aquellos de nuevas generaciones que valoran y promueven aspectos como el prestigio, la marca, los servicios y la responsabilidad social de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Los empleados valiosos cambian positivamente las condiciones dentro de las empresas, sin embargo por aspectos como promesas incumplidas, jefes autoritarios, ausencia de posibilidad de promoción interna, ambientes hostiles, entre muchos otros factores, los empleados optan por cambiar directamente de compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">Existen varios motivos por las que nuevas generaciones, principalmente jóvenes menores de 30 años, deciden abandonar una empresa, causando pérdida de tiempo, talento y recursos invertidos en su formación.</p>
<p style="text-align: justify;">A los jóvenes, los incentivos a largo plazo no les son atractivos, buscando motivarse con beneficios a corto plazo (como por ejemplo la ayuda en su formación) y con que la empresa no tenga una mentalidad obsoleta como el liderazgo de “ciega obediencia” por parte de sus jefes.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación te presentamos una guía práctica para evitar que tus empleados caigan ante coqueteos de la competencia:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">- Debes promover la equidad interna y retribuir el desempeño particular fijando objetivos<br />
- La compensación, además de competitiva, debe adaptarse a las necesidades de jóvenes empleados<br />
- Fomenta la formación profesional a fin de vincularla con la promoción interna<br />
- Brinda autonomía, nuevos retos y responsabilidades<br />
- Crea una cultura de colaboración entre los compañeros<br />
- Los nuevos estilos de vida demandan políticas laborales más flexibles<br />
- Promueve tu marca con tus empleados</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.radiomenteabierta.com/emprendedor/archives/3861">Mente Emprendedora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/evita-que-tus-empleados-caigan-ante-los-coqueteos-de-la-competencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos clave en la estrategia de datos</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/puntos-clave-en-la-estrategia-de-datos</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/puntos-clave-en-la-estrategia-de-datos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas deben valerse del Business Intelligence para transformar los datos empresariales en información útil para alcanzar sus objetivos, mejoren los procesos y se tomen decisiones de manera oportuna para encontrar áreas de oportunidad y tomar medidas correctivas. Los datos de una organización son un activo importante para la misma, por lo que su calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/data_warehouse.jpg" rel="lightbox[989]"><img class="alignleft size-full wp-image-990" title="data_warehouse" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/data_warehouse.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Las empresas deben valerse del Business Intelligence para transformar los datos empresariales en información útil para alcanzar sus objetivos, mejoren los procesos y se tomen decisiones de manera oportuna para encontrar áreas de oportunidad y tomar medidas correctivas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los datos de una organización son un activo importante para la misma, por lo que su calidad es imprescindible, sin embargo a veces se pasa por alto la necesidad básica de generar una estrategia global para la gestión de la información, el cual es un elemento que va más allá de la calidad de los datos; por lo que te planteamos los siguientes puntos clave para la estrategia de los mismos:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>- Entender qué uso se le dará a toda la información:</strong> aunque todos los datos de la empresa sean importantes, es fundamental discriminar cierta información ante determinadas situaciones.<br />
<strong>- Supervisar periódicamente su almacenamiento:</strong> para decidir oportunamente qué información se puede suprimir o almacenar en otros medios y así establecer una estrategia de depuración en el Data Warehouse (DW), la cual deberá ser aprobada por los usuarios finales tomando en cuenta las políticas externas a la empresa.<br />
<strong>- Gestionar la disponibilidad de la información:</strong> una eficiente estrategia de datos  debe considerar qué se debe guardar y dónde guardarlo, pensando en el peor de los escenarios que puedan afectar la conservación de los mismos.<br />
<strong>- Proteger y asegurar los datos:</strong> establecer quién puede acceder a los datos, a qué nivel de detalle, cómo proteger los datos y/o su cifrado.<br />
<strong>- Determinar el nivel de detalle a retener en el Data Warehouse:</strong> asegúrate de que se mantengan los datos en el nivel de detalle que se requiere para satisfacer las necesidades actuales y futuras.<br />
<strong>- Asignar quién o quiénes son responsables de los datos</strong>: es importante saber qué se hace en la gobernabilidad de los datos (governance) y cómo hacerlo.<br />
<strong>- Generar tácticas de integración de datos:</strong> designar qué datos deben residir en el DW, con qué frecuencia se deben cargar, cuál es la fuente de datos y la cantidad que debe mantenerse de los mismos.<br />
<strong>- Establecer el acceso a la visualización de los datos:</strong> se deben considerar cuáles son los resultados del acceso a los datos en tiempo real y la reducción del costo de almacenamiento, ya que ambas opciones pueden traer sus pros y sus contras dependiendo de la gestión de las necesidades de las empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">
FUENTE: <a href="http://mundobi.com.ar/?p=519">Mundo BI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/puntos-clave-en-la-estrategia-de-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes de adquirir un ERP…</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/antes-de-adquirir-un-erp</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/antes-de-adquirir-un-erp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[PyMEs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Todas las empresas, sin importar su tamaño, se enfrentan permanentemente a problemáticas que deben manejar y resolver para mejorar su desempeño y crecer, es decir hacer “más con menos”; las PyMEs cuentan con escasos recursos financieros y humanos para conseguirlo, y muchas veces con menores competencias internas. Adquirir un sistema ERP es una excelente alternativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/iStock_000002095641XSmall.jpg" rel="lightbox[985]"><img class="alignleft size-medium wp-image-986" title="iStock_000002095641XSmall" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/iStock_000002095641XSmall-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Todas las empresas, sin importar su tamaño, se enfrentan permanentemente a problemáticas que deben manejar y resolver para mejorar su desempeño y crecer, es decir hacer “más con menos”; las PyMEs cuentan con escasos recursos financieros y humanos para conseguirlo, y muchas veces con menores competencias internas.</p>
<p style="text-align: justify;">Adquirir un sistema ERP es una excelente alternativa para reforzar los procesos de negocios y abordar los aspectos que pueden ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño. No obstante, el proceso de selección de este tipo de herramienta implica tomar en cuenta aspectos tanto internos como externos a la organización que a menudo son obviados, o en el mejor de los casos, abordados de forma ambigua o incompleta.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso es necesario tomar en cuenta el valor que la solución de ERP va a poder imprimir al negocio basado en los conocimientos y experiencia del proveedor, el soporte que durante el ciclo de vida del sistema pueden entregar y validarlo con las necesidades y expectativas que se tienen para mejorar el negocio.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo anterior, es importante definir Indicadores Clave de Desempeño o KPI’s (Key Performance Indicator) desde el momento de la evaluación y selección del sistema, que luego sirvan para medir el valor que el ERP está trayendo al negocio. Ello servirá para justificar futuras mejora e innovaciones en el ERP a ser aplicadas a la organización.</p>
<p style="text-align: justify;">Sólo el 37% de las empresas hacen seguimiento del valor derivado de sus sistemas ERP, lo cual conlleva a una visión incompleta del verdadero impacto que el sistema tiene en su negocio.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, se debe estar consciente de que un sistema ERP no es una poción mágica ni la solución a todos los problemas y escenarios posibles. De allí la gran importancia de entender, también desde el primer momento en el que se considera la adquisición de un sistema ERP, el “rol estratégico” que va a jugar la herramienta para la organización y cómo calza en los planes de la empresa. La claridad que de este aspecto se tenga a través de toda la organización va a impactar de forma importante en la velocidad de aceptación que ésta tendrá del nuevo sistema; si no está claro o existen dudas de cómo el ERP ayudará a concretar las estrategias, el proceso de asimilación va a ser más lento y traumático.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.sofoscorp.com/N_Quiere%20adquirir%20un%20ERP%20Conozca%20algunos%20consejos%20de%20GARTNER">SofOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/antes-de-adquirir-un-erp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones japonesas para emprendedores</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/lecciones-japonesas-para-emprendedores</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/lecciones-japonesas-para-emprendedores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[e-ngenium]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engenium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenium.com.mx/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[La disciplina es una característica infalible dentro del modelo de trabajo japonés, el cual es base para sus empresas, lo cual permite a su país ser una de las economías ser más importantes del mundo. Este modelo busca aumentar la rentabilidad de las empresas al mismo tiempo en que existe en desarrollo del personal y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/japones_0112.jpg" rel="lightbox[980]"><img class="alignleft size-medium wp-image-981" title="japones_0112" src="http://www.engenium.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/japones_0112-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La disciplina es una característica infalible dentro del modelo de trabajo japonés, el cual es base para sus empresas, lo cual permite a su país ser una de las economías ser más importantes del mundo.</p>
<p>Este modelo busca aumentar la rentabilidad de las empresas al mismo tiempo en que existe en desarrollo del personal y de los equipos de trabajo en conjunto a fin de identificar mejor cuáles son las áreas de oportunidad dentro de las empresas, proponer alternativas y dar seguimiento a la resolución de problemas.</p>
<p>A continuación te presentamos 4 lecciones japonesas para hacer más eficientes tus negocios emprendedores:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">
<strong>1. “Más no necesariamente es mejor”</strong><br />
Tu empresa tiene un ritmo propio en base a la adaptación a los cambios o al crecimiento, si comienza a expandirse y a necesitar más o mejores recursos, la clave para una consolidación empresarial exitosa es contar con un plan detallado frente a esta ampliación.<br />
<strong>2. “Maneja con prudencia las recompensas”</strong><br />
Destina parte de tus ganancias a la reinversión y al fondo para contingencias, ambas opciones son ideales para asegurar el futuro y la permanencia de tu empresa.<br />
<strong>3. “Es esencial ahorrar”</strong><br />
De igual manera que el punto anterior, piensa en el futuro, contempla elaborar planes de retiro para la previsión del personal y la tranquilidad de tus empleados.<br />
<strong>4. “Combate la falta de enfoque en los negocios”</strong><br />
Puede haber empresas muy disciplinadas en el manejo de sus gastos y sus recursos, pero que carecen de enfoque en sus negocios, por lo que una buena opción sería acercarse a asesores más experimentados para la valoración del conocimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">
Toma en cuenta estas lecciones y enriquece tus valores de emprendurismo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FUENTE:</strong> <a href="http://www.soyentrepreneur.com/lecciones-japonesas-para-emprendedores.html">Soy Entrepreneur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenium.com.mx/lecciones-japonesas-para-emprendedores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las claves del éxito de la movilidad</title>
		<link>http://www.engenium.com.mx/las-claves-del-exito-de-la-movilidad</link>
		<comments>http://www.engenium.com.mx/las-claves-del-exito-de-la-movilidad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP]]></category>
